少年派奇幻漂流电影票房
⑴ 中国有奥斯卡奖的得主吗
中国的奥斯卡金像奖得主有李安、成龙、叶锦添。
1、李安
李安,中国台湾编剧、导演。
李安在1999年凭借《卧虎藏龙》首次获得奥斯卡金像奖最佳外语片奖,2006年凭借《断背山》获得奥斯卡金像奖最佳导演奖,2013年凭借《少年派的奇幻漂流》获得奥斯卡金像奖最佳导演奖。
2、成龙
成龙,中国香港男演员、导演、动作指导、制作人、编剧、歌手。1971年以武师身份进入电影圈。1978年主演的动作片《蛇形刁手》、《醉拳》标志着功夫喜剧片的开端 。2012年成龙被美国《纽约时报》评选为“史上20位最伟大的动作影星第一位” 。
2016年,成龙获得奥斯卡金像奖终身成就奖。
3、叶锦添
叶锦添,服装、视觉艺术、电影美术创作艺术家。叶锦添最早在全世界推行他的“新东方主义”的美学理念,是让世界了解到东方文化艺术之美最重要的艺术家。作品有《流白》《中容》。
2001年,叶锦添凭借《卧虎藏龙》获得奥斯卡金像奖最佳艺术指导奖。
(1)少年派奇幻漂流电影票房扩展阅读
奥斯卡金像奖,正式名称是美国电影艺术与科学学院奖(Academy Awards,简称学院奖),世界着名电影奖项。
奥斯卡金像奖是美国一项表彰电影业成就的年度奖项,旨在鼓励优秀电影的创作与发展,囊括了各种电影类型,有20多个不同的奖项,也是世界历史最悠久的媒体奖项,已成为全世界最具影响力的电影奖项。
截至2013年,李安共获得三座奥斯卡金像奖、五座英国电影学院奖、四座金球奖、两座威尼斯电影节金狮奖以及两座柏林电影节金熊奖。
李安是电影史上第一位于奥斯卡奖、英国电影学院奖以及金球奖三大世界性电影颁奖礼上夺得最佳导演的华人导演。
⑵ 少年派的奇幻漂流 李安入账多少,现在中国的票房就有4.4亿,再加上其它国家的,李安能分得多少钱
4.3亿领跑票房
⑶ 中国电影票房最高的是哪部电影导演是谁
画皮2,导演乌尔善,
唯一一个超过了冯小刚票房的电影,是现在最高票房的。不过还有一个电影也有超过的趋势,就是《少年派的奇幻漂流》,目前票房很火爆。《少年派的奇幻漂流》的导演是李安。
⑷ 2013中国的哪个电影票房最高和第2
阿凡达(2010)--------------13.787亿元
人再囧途之泰囧(2012)------12.5466亿元
变形金刚3(2011)-----------10.8955亿元
泰坦尼克号3D(2012)-------9.7590亿元
十二生肖(2012)------------8.7485亿元
画皮2(2012)---------------7.2639亿元
让子弹飞(2010)------------6.766亿元
唐山大地震(2010)----------6.733亿元
西游降魔篇(2013)----------6.5360亿元
碟中谍4(2012)-------------6.4633亿元
功夫熊猫2(2011)-----------6.0835亿元
金陵十三钗(2011)----------5.9230亿元
复仇者联盟(2012)----------5.7595亿元
少年派的奇幻漂流(2012)----5.6700亿元
龙门飞甲(2011)------------5.4055亿元
黑衣人3(2012)-------------5.1920亿元
⑸ 求推荐类似《哈利波特》《饥饿游戏》这些的美国电影
全球票房排行榜 截止2013年
排名 年份 影名 票房
1名 2009年 阿凡达 $2,781,505,847
2名 1997年 铁达尼号 $2,185,372,302
3名 2012年 复仇者联盟 $1,515,679,547
4名 2011年 哈利波特与死亡圣器下 $1,327,655,619
5名 2011年 变形金刚3 $1,123,746,996
6名 2003年 魔戒3王者无敌 $1,119,929,521
7名 2012年 007大破天幕杀机 $1,094,323,504
8名 2012年 蝙蝠侠前传3 $1,082,130,642
9名 2006年 加勒比海盗2聚魂棺 $1,065,896,541
10名 2010年 玩具总动员3 $1,062,984,497
11名 2011年 加勒比海盗4 $1,041,963,875
12名 1999年 星战前传魅影威胁 $1,027,044,677
13名 2010年 爱丽丝梦游仙境 $1,023,285,206
14名 2008年 蝙蝠侠黑暗骑士 $1,001,921,825
15名 2001年 哈里波特与魔法石 $968,657,891
16名 2007年 加勒比海盗3 $958,404,152
17名 1994年 狮子王 $951,583,777
18名 2012年 霍比特人1意外旅程 $949,193,684
19名 2010年 哈利波特与死亡圣器上 $946,080,434
20名 2007年 哈利波特与凤凰社 $937,000,866
21名 2009年 哈利波特与混血王子 $933,956,980
22名 2002年 魔戒二部曲双城奇谋 $921,600,000
23名 1993年 侏罗纪公园 $919,700,000
24名 2005年 哈利波特4火焰杯 $892,194,397
25名 2007年 蜘蛛侠3 $890,830,303
26名 2009年 冰川时代3 $890,473,705
27名 2004年 怪物史莱克2 $880,871,036
28名 2012年 冰河世纪4大陆漂移 $879,417,423
29名 2002年 哈里波特与密室 $866,300,000
30名 2003年 海底总动员 $865,000,000
31名 2001年 魔戒首部曲 $860,700,000
32名 2005年 星战前传之西斯的复仇 $848,462,555
33名 2009年 变形金刚2卷土重来 $836,276,689
34名 2010年 盗梦空间 $817,068,851
35名 2012年 暮光之城4破晓下 $811,481,778
36名 1996年 天煞地球反击战 $811,200,000
37名 2002年 蜘蛛侠 $806,700,000
38名 1977年 星球大战 $797,900,000
39名 2004年 哈利波特3阿兹卡班的逃犯 $795,458,727
40名 2007年 怪物史莱克3 $791,106,665
41名 2004年 蜘蛛侠2 $786,077,893
42名 2008年 夺宝奇兵4 $783,011,114
43名 2009年 2012 $766,812,167
44名 2006年 达芬奇密码;达文西密码 $758,236,138
45名 1982年 .外星人 $756,700,000
46名 2012年 超凡蜘蛛侠 $753,930,663
47名 2010年 怪物史莱克4 $752,271,987
48名 2012年 马达加斯加3;荒失失奇兵3 $741,866,733
49名 2005年 纳尼亚传奇1 $738,809,845
50名 2003年 黑客帝国2重装上阵 $735,600,000
51名 2009年 飞屋环游记 $727,079,556
52名 2011年 暮色4破晓 上 $712,175,991
53名 2009年 暮色2新月 $709,827,462
54名 2007年 变形金刚 $708,559,914
55名 2010年 暮色3月食 $694,523,113
56名 2011年 碟中谍4 $693,020,921
57名 2012年 饥饿游戏 $692,799,255
58名 1994年 阿甘正传 $679,400,000
59名 2011年 功夫熊猫2 $665,673,479
60名 1999年 第六感 $661,500,000
61名 2003年 加勒比海盗 $653,200,000
62名 2006年 冰河世纪2 消融 $652,329,763
63名 2002年 星战复制人的进攻 $648,200,000
64名 2008年 功夫熊猫 $633,395,021
65名 2004年 超人特攻队 $631,438,578
66名 2012年 黑衣人3 $624,720,854
67名 2008年 全民超人汉考克 $624,346,274
68名 2011年 速度与激情5 $624,305,005
69名 2010年 钢铁侠2 $623,557,433
70名 2007年 料理鼠王 $615,935,493
71名 1997年 侏罗纪2 $614,300,000
72名 2004年 耶稣受难记 $604,370,943
73名 2008年 妈妈咪呀 $601,204,210
74名 2006年 007之皇家赌场 $599,207,184
75名 2008年 马达加斯加2 $594,082,968
76名 2005年 世界大战 $591,377,056
77名 1997年 黑超特警组 $587,200,000
78名 2008年 007大破量子危机 $586,368,427
79名 2008年 钢铁侠1 $584,998,180
80名 2007年 我是传奇 $583,986,216
81名 2011年 宿醉2 $581,455,986
82名 2010年 魔发奇缘 $577,707,262
83名- 1983年 杰迪的归来 $572,700,000
84名 2006年 博物馆之夜 $571,063,268
85名 2011年 蓝精灵;蓝精灵 $559,114,158
86名 2011年 穿靴子的猫 $554,734,747
87名 1998年 绝世天劫 $554,600,000
88名 2012年 少年派的奇幻漂流 $549,606,363
89名 2011年 赛车总动员2 $549,450,875
90名 2005年 金刚 $547,051,260
91名 2000年 不可能的任务2 $545,300,000
92名 2010年 卑鄙的我 $543,501,645
93名 2011年 大侦探福尔摩斯2 $534,573,200
94名 1990年 小鬼当家 $533,800,000
95名 1980年 帝国反击战 $533,800,000
96名 2008年 机器人总动员;瓦力 $532,506,889
97名 2012年 勇敢传说 $531,482,182
98名 2001年 怪兽公园 $528,900,000
99名 2004年 明天之后 $527,939,919
100名 2007年 辛普森一家 $525,532,370
101名 2012年 泰迪熊;泰德 $522,428,680
102名 2009年 大侦探福尔摩斯 $518,419,489
103名 1990年 人鬼情未了 $517,600,000
104名 1991年 未来战士2审判日 $516,800,000
105名 1992年 阿拉丁神灯 $501,900,000
106名 2010年 驯龙高手 $494,887,997
107名 1989年 圣战骑兵 $494,800,000
108名 1996年 龙卷风 $494,700,000
109名 2010年 诸神之战 $491,592,114
110名 2011年 里约大冒险 $486,118,384
111名 2009年 天使与魔鬼 $485,975,846
112名 1999年 玩具总动员2 $485,700,000
113名 2011年 猿族崛起 $482,640,650
114名 2004年 特洛伊 $481,228,348
115名 1998年 拯救大兵瑞恩 $479,300,000
116名 2005年 查理和巧克力工厂 $474,456,431
117名 1975年 大白鲨 $470,600,000
118名 1990年 漂亮女人 $463,400,000
119名 2009年 宿醉;醉后大丈夫 $461,613,371
120名 2003年 冒牌天神 $458,900,000
121名 2003年 最后的武士 $456,758,981
122名 2006年 斯巴达三百勇士 $456,592,590
123名 1999年 骇客任务 $456,300,000
124名 2000年 角斗士 $456,200,000
125名 2006年 战警3;变种特攻3 $455,260,014
126名 2001年 怪物史莱克 $455,100,000
127名 2006年 汽车总动员 $454,752,771
128名 2007年 国家宝藏2秘密之书 $453,961,501
129名 1996年 不可能的任务 $452,500,000
130名 2001年 珍珠港 $450,400,000
131名 2011年 雷神 $449,315,141
132名 2001年 11罗汉 $444,200,000
133名 2007年 谍影重重3 $442,225,045
134名 2009年 鼠来宝2 $441,613,391
135名 1999年 泰山 $435,200,000
136名 2004年 拜见岳父大人2 $432,667,575
137名 2005年 史密斯夫妇 $427,936,103
138名 2002年 黑超特警组2 $425,600,000
139名 2002年 007之择日再死 $424,700,000
140名 1990年 与狼共舞 $424,200,000
141名 2003年 黑客帝国3 $424,000,000
142名 2000年 荒岛余生 $424,000,000
143名 1993年 杜菲太太 $423,200,000
144名 2008年 纳尔尼亚传奇2 $418,814,023
145名 2001年 木乃伊归来 $418,700,000
146名 2003年 终结者3 $418,200,000
147名 2010年 纳尼亚传奇 $416,283,624
148名 2009年 博物馆奇妙夜2 $414,643,721
149名 1999年 木乃伊 $413,300,000
150名 1989年 蝙蝠侠 $413,200,000
151名 1992年 护花倾情 $410,900,000
152名 2002年 灵异象限 $407,900,000
153名 2005年 马达加斯加 $406,800,000
154名 2003年 战警2 $406,400,000
155名 2012年 普罗米修斯 $404,064,904
156名 2008年 欲望城市 $400,637,269
157名 2012年 白雪公主与猎人 $400,411,815
158名 2010年 创战纪 $396,951,787
159名 2006年 谍中谍3 $395,382,309
160名 1939年 乱世佳人 $390,500,000
161名 1991年 侠盗王子罗宾汉 $390,500,000
162名 2006年 超人归来 $389,569,408
163名 2008年 木乃伊3 $388,876,165
⑹ 少年派的奇幻漂流票房多少
美国票房:1亿2400万美元
其他地方票房:4亿8400万美元
全球总票房6.09亿美元
⑺ 野外生存电影
《涉足荒野》、《荒野猎人》、《少年派的奇幻漂流》、《荒岛余生》、《鲁滨逊漂流记》、《天劫余生》、《徒步亚马逊》、《生存家族》等等。
1、涉足荒野
《涉足荒野》是改编自美国作家谢莉尔·斯瑞德2012年的同名自传,由让-马克·瓦雷执导,瑞茜·威瑟斯彭等主演的剧情片。该片讲述婚姻触礁,母亲去世,自己在绝望中生活多年之后,虽然毫无徒步经验,却独自一人踏上Pacific Crest Trail 远足之路,通过长途步行找回自我的故事。
2、荒野猎人
《荒野猎人》是2015年亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多执导的剧情电影,由莱昂纳多·迪卡普里奥、汤姆·哈迪、威尔·保尔特、多姆纳尔·格利森、保罗·安德森等主演。
《荒野猎人》根据迈克尔·彭克同名长篇小说改编,故事讲述19世纪一名皮草猎人休·格拉斯被熊所伤并被其他猎人抢走财物抛弃荒野,猎人经历痛苦奇迹存活后开始复仇的故事。
3、少年派的奇幻漂流
《少年派的奇幻漂流》是根据扬·马特尔于2001年发表的同名小说而改编的一部3D电影,由李安执导,苏拉·沙玛、拉菲·斯波、伊尔凡·可汗、阿迪尔等主演。
影片讲述的是少年派遇到一次海难,家人全部丧生,他与一只孟加拉虎在救生小船上漂流了227天,人与虎建立起一种奇特的关系,并最终共同战胜困境获得重生。
4、荒岛余生
《荒岛余生》是由罗伯特·泽米吉斯执导,汤姆·汉克斯、海伦·亨特等主演的剧情冒险片。该片讲述了一个联邦快递公司员工在南太平洋上空遇难坠机流浪到荒岛的故事。
5、生存家族
《生存家族》是矢口史靖自编自导的家庭喜剧片,由小日向文世主演、深津绘里、时任三郎、藤原纪香、大野拓朗等共演,该片讲述了某天全世界突然停电,铃木义之一家人决定逃离东京,骑自行车去光惠在乡下的娘家,那里最起码可以过上自给自足的生活。
他们匆匆上路,一人一辆自行车,只带了几件衣服、几瓶水。一路上,面对缺水、日晒、暴雨、狂风、死亡等等威胁,他们互相指责和推诿,濒临崩溃...
⑻ 放眼国际影坛,国产电影没有拿得出手的作品
我想题主这个排名应该不是让我们给出国际电影节的排名,毕竟有好多国际电影节,排名太多,题主应该是想要一些能在国际电影节上出名的中国好电影吧?以下为大家介绍一些出现在国际电影节上的中国电影。
首先是张艺谋导演的电影。1991年,张艺谋的《大红灯笼高高挂》在威尼斯电影节上获得银狮奖。一年后,张艺谋的《秋菊打官司》获得电影节最高奖——金狮奖,女主角巩俐获得最佳女演员奖。巩俐成为中国大陆第一位国际电影节影后。
1999年,张艺谋导演的电影《一个都不能少》再次获得金狮大奖,威尼斯可谓张艺谋的“福地”,两尊金狮,一尊银狮,巩俐最佳女演员……张艺谋成为威尼斯电影节上获奖最多的导演之一。
此外在国际电影节——威尼斯电影节上,还有许多大家熟悉的电影。比如《阳光灿烂的日子》。虽然影片本身没有获奖,却造就了华人影坛第一位威尼斯影帝——夏雨。当时夏雨还不满21周岁。
此外还有戛纳电影节。最着名的中国电影应该就是霸王别姬了。
1993年,第46届戛纳电影节上,陈凯歌的《霸王别姬》惊艳世界,一举夺得金棕榈大奖。
那届戛纳电影节上,台湾导演侯孝贤的《戏梦人生》还获得了评委会奖。
《霸王别姬》在戛纳,还流传着一个说法:当年张国荣仅以一票之差落选最佳男演员,因为一位意大利评委给他投了“最佳女演员”一票。