413121最新電影大全
1. 求電影《2012》全集觀看地址
樓主,電影2012是09年11月13日剛上映的,網上是沒有高清的DVD版的,現在可能有搶版,就是從電影院偷拍的那種,效果很不好,根本沒法看,模糊不清,如果樓主喜歡看這種的就看吧。2012這部電影里有很多電腦特技,只有電影院才能感覺震撼的效果,如果你不去電影院,等1個多月網上就有高清的了,現在也不是非看不可!
2. 全球票房前500的電影
以下是我看過的電影而且覺的經典的,是我自己記錄下來的,不是復制的。有星號的絕對經典不要懷疑。
1.愛犬的奇跡*
2.放牛班的春天*
3.我的女友是機器人*
4.風語者*
5.冷山
6.怒火救援
7.重振球風*
8.幸福終點站*
9.錄取通知*
10.火星任務*
11.當幸福來敲門*
12.阿甘正傳*
13.勇敢的心*
14.阿波羅13號
15.時光倒流70年*
16.第九區
17.強盜保鏢
18.康斯但丁
19.仙境之橋
20.流浪狗之家
21.夜訪吸血鬼*
22.七宗罪
23.絕世天劫*
24.魔鬼代言人
25.真實謊言*
26.荒島男人*
27.燃情歲月
28.百萬美元寶貝
29.夏洛特的網*
30.雲中漫步
31.聞香識女人
32.死亡詩社
32.果嶺爭雄*
33.重回十七歲*
34.如果能在愛一次
35.朗讀者
36.獨立日*
37.假結婚
38.拯救大兵瑞恩*
39.光榮之路*
40.綠色奇跡*
41.人工智慧*
42.飛屋環游記*
43.美麗心靈
44.哆啦A夢大雄與綠巨人傳
45.勇闖奪命島
46.與狼共舞*
47.角鬥士*
48.盧安達飯店
49.成為簡·奧斯丁
50.傲慢與偏見*
51.兩只老虎*
52.狐狸與孩子*
53.颶風營救
54.教父1.2.3*
55.狼族盟約
56.斷頭谷
57.暹羅之戀*
58.未知死亡*
59.美麗人生*
60.海上鋼琴師*
61.鋼琴家*
62.晨曦中的女孩*
63.紅磨坊
64.千與千尋
65.天空之城*
66.風之谷
67.穿越時空的少女
68.天堂之門*
69.乖乖女是大明星
70.心之谷
80.愛有來生*
81.《9》
82.急速60秒
83.龍貓
84.魔女宅急便
85.幽靈公主*
86.飛天豬紅俠
87.哈爾的移動城堡 *
88.肖申克的救贖*
89.魔戒1.2.3
90.魔幻屠龍
91.電子情書
92.奔騰年代*
93.大魚*
94.火柴男人
95.天使之城*
96.美人魚
97.搏擊俱樂部
98.心靈捕手
99.雨人
100.我是山姆*
101.貧民窟的百萬富翁*
102.舞出我人生*
103.迫在眉睫
104.愛國者
105.查理與巧克力工廠
106.馬利與我
107.荒野生存
108.側耳傾聽
109.王者之心
110.心靈傳輸者
111.猜火車
112.國家寶藏
113.十一羅漢
114.碟中諜
115.偷天換日
116.蝴蝶效應
117.諜影重重1.2.3
118.范海辛
119.無敵浩克
120.斯巴達300勇士*
121.全民超人
122.楚門的世界
123.盜火線
124.龍騎士
125.西雅圖不眠夜
126.達芬奇密碼
127.天使與魔鬼
128.費城
129.老爺車
130.史前10000年*
131.微光城市
132.我是傳奇
133.蝙蝠俠5開戰時刻
134.蝙蝠俠前傳黑暗騎士
135.驚情400年
136.鋼鐵俠
137.螢火蟲之墓
138.加勒比海盜1.2.3
139.變形金剛
140.星塵
141.神奇四俠
142.貝奧武夫
143.料理鼠王
144.馬達加斯加1.2
145.終結者1.2.3
146.X戰警1.2.3
147.冰川時代
148.靈數23
149.米爾克
150.國家寶藏1.2
151.惡靈騎士
152.離開拉斯維加斯
153.預見未來
154.先知
155.查理的戰爭
156.飛越未來
157.逍遙法外
158.返老還童*
159.老無所依
160.兵臨城下
161.足球尤物
162.芭蕾少女
163.哈維的最後機會
164.天衣無縫
165.香水
166.河童之夏
167.8毫米
168.機器化身
169.佛蘭德斯的狗*
170.回憶積木小屋*
171.秒速5厘米*
172.豚鼠特工隊
173.浴血叢林
174.小叮當與失去的寶藏
3. 到目前為止全球票房最高的前10電影是哪10部
全球逾兩億票房影片總榜
總體來看星球大戰系列占優,單部來看泰坦尼克號毫無懸念第一,大家看看這些影片,看過多少?
名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
4. 世界哪些電影票房超過2億美元
史上百大賣座電影(截至2006-7-12)
排名 名稱 發行 全球票房(百萬) 北美票房(百萬) 海外票房(百萬) 年份
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 $1,244.2 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 $741.9 2003
3 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 $658.9 2001
4 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 $584.5 2002
5 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 $493.2 1999
6 怪物史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 $479.4 2004
7 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 $557.6 1993
8 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 $602.2 2005
9 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 $614.7 2002
10 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 $556.6 2001
11 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 $524.9 2003
12 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $848.8 $380.3 $468.5 2005
13 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 $418.0 2002
14 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 $510.8 1996
15 外星人 環球 $792.9 $435.1 $357.8 1982
16 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 $540.3 2004
17 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 $455.3 1994
18 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 $410.2 2004
19 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 $314.4 1977
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $743.8 $291.7 $452.0 2005
21 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 $457.0 2003
22 達芬奇密碼 索尼 $728.7 $213.6 $515.1 2006
23 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 $347.7 1994
24 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 $379.3 1999
25 加勒比海盜:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 $348.5 2003
26 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 $338.7 2002
27 冰河世紀2:消融 福克斯 $641.2 $194.4 $446.8 2006
28 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 $370.0 2004
29 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 $389.6 1997
30 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 $241.1 2004
31 世界大戰 派拉蒙 $591.4 $234.3 $357.1 2005
32 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 $338.7 1997
33 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 $352.1 1998
34 金剛 環球 $549.2 $218.1 $331.1 2005
35 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 $330.5 2000
36 後天 福克斯 $542.8 $186.7 $356.0 2004
37 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 $247.9 1980
38 馬達加斯加 夢工廠 $528.4 $193.6 $334.8 2005
39 怪獸公司 博偉 $525.4 $255.9 $269.5 2001
40 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 $315.0 1991
41 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 $237.3 2004
42 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 $288.1 1990
43 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 $286.7 1992
44 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 $364.0 2004
45 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 $252.8 1996
46 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 $239.2 1999
47 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 $241.7 2003
48 怪物史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 $216.7 2001
49 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 $265.3 1998
50 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 $291.9 2005
51 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 $191.8 1990
52 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 $165.8 1983
53 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 $268.5 2005
54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 $277.0 1989
55 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 $210.7 1975
56 風月俏佳人 博偉 $463.4 $178.4 $285.0 1990
57 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 $288.9 1999
58 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 $269.9 2000
59 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 $345.6 2003
60 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 $275.5 1996
61 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 $267.3 2001
62 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 $250.7 2001
63 人猿泰山 博偉 $448.2 $171.1 $277.1 1999
64 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 $251.4 2002
65 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 $222.0 1993
66 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 $208.4 1973
67 X戰警3:最後之戰 福克斯 $436.9 $231.6 $205.4 2006
68 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 $283.0 2003
69 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 $231.0 2001
70 007:擇日而亡 米高梅 $432.0 $160.9 $271.0 2002
71 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 $196.0 2000
72 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 $285.7 2003
73 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 $240.0 1990
74 木乃伊 環球 $415.9 $155.4 $260.5 1999
75 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 $160.2 1989
76 保鏢 華納 $410.9 $121.9 $289.0 1992
77 天兆 博偉 $408.2 $228.0 $180.3 2002
78 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 $192.6 2003
79 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 $201.5 1939
80 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 $206.2 1978
81 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 $225.0 1991
82 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 $141.8 1981
83 冰河世紀1 福克斯 $382.7 $176.4 $206.3 2002
84 回到未來 環球 $381.1 $210.6 $170.5 1985
85 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 $242.7 1998
86 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 $232.6 1994
87 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 $206.0 1991
88 男人百分百 派拉蒙 $374.1 $182.8 $191.3 2000
89 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 $166.5 2005
90 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 $193.4 1998
91 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 $185.0 1993
92 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 $187.6 2001
93 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 $127.3 2002
94 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 $188.6 2005
95 諾丁山 環球 $363.9 $116.1 $247.8 1999
96 鯊魚總動員 夢工廠 $363.5 $160.9 $202.7 2004
97 蟲蟲特工隊 博偉 $363.4 $162.8 $200.6 1998
98 十二羅漢 華納 $362.7 $125.5 $237.2 2004
99 人猿星球 福克斯 $362.2 $180.0 $182.2 2001
100 玩具總動員1 博偉 $362.0 $191.8 $170.2 1995
5. 推薦些超經典的歐美電影
1 鐵達尼號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再臨 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000
3 加勒比海盜2:聚魂棺 / Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 2006 $1,065,700,000 $423,315,812 $642,300,000
4 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000
5 星戰前傳1:幽靈的威脅 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000
6 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
7 魔戒二部曲:雙城奇謀 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000
8 怪物史萊克2 / Shrek 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000
9 哈利波特4:火焰杯 / Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $892,200,000 $290,013,036 $602,200,000
10 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000
11 海底總動員 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000
12 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $862,200,000 $314,776,170 $548,800,000
13 星戰前傳3:西斯的反擊 / Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $848,800,000 $380,270,577 $468,500,000
14 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $821,700,000 $403,706,375 $418,000,000
15 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,268 $507,000,000
16 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
17 哈里波特3:阿茲卡班的逃犯 / Harry Potter and The Prisoner of Azkaban 2004 $789,800,000 $249,541,069 $540,300,000
18 獅子王 / The Lion King 1994 $789,300,000 $328,541,776 $461,200,000
19 蜘蛛俠2 / Spider-Man 2 2004 $784,000,000 $373,585,825 $410,400,000
20 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $435,110,554 $337,000,000
21 達芬奇密碼 / The Da Vinci Code 2006 $758,200,000 $217,536,138 $540,700,000
22 納尼亞魔法王國 / The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $740,000,000 $291,706,092 $448,300,000
23 黑客帝國2:重裝上陣 / The Matrix Reloaded 2003 $738,600,000 $281,576,461 $457,000,000
24 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
25 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
26 加勒比海盜 / Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $653,900,000 $305,413,918 $348,500,000
27 冰河世紀2 / Ice Age: The Meltdown 2006 $650,200,000 $195,330,621 $454,900,000
28 星戰前傳2:克隆人的進攻 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $648,300,000 $310,676,740 $337,600,000
29 超人特攻隊 / The Incredibles 2004 $631,400,000 $261,441,092 $370,000,000
30 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
31 耶穌受難記 / The Passion of the Christ 2004 $611,400,000 $370,274,604 $241,100,000
32 007之皇家賭場 / Casino Royale 2006 $593,100,000 $167,220,102 $425,900,000
33 世界大戰 / War of the Worlds 2005 $591,400,000 $234,280,354 $357,100,000
34 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
35 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
36 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
37 金剛 / King Kong 2005 $549,200,000 $218,080,025 $331,100,000
38 末日浩劫 / The Day After Tomorrow 2004 $542,800,000 $186,740,799 $356,000,000
39 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
40 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
41 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,100,000 $255,873,250 $273,200,000
42 馬達加斯加 / Madagascar 2005 $528,400,000 $193,595,521 $334,800,000
43 博物館之夜 / Night at the Museum 2006 $523,600,000 $243,844,088 $280,000,000
44 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
45 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
46 拜見岳父續集 / Meet the Fockers 2004 $513,500,000 $279,261,160 $234,300,000
47 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
48 特洛伊 / Troy 2004 $497,400,000 $133,378,256 $364,000,000
49 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
50 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
51 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
52 冒牌天神 / Bruce Almighty 2003 $484,600,000 $242,829,261 $241,700,000
53 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
54 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,540,909 $265,300,000
55 史密斯夫婦 / Mr. & Mrs. Smith 2005 $478,200,000 $186,336,279 $291,900,000
56 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
57 查理和巧克力工廠 / Charlie and the Chocolate Factory 2005 $475,000,000 $206,459,076 $268,500,000
58 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $260,000,000 $210,700,000
59 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
60 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
61 汽車總動員 / Cars 2006 $462,000,000 $244,082,982 $217,900,000
62 黑客帝國 / The Matrix 1999 $460,400,000 $171,479,930 $288,900,000
63 X戰警3 / X-Men: The Last Stand 2006 $459,100,000 $234,362,462 $224,700,000
64 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,705,427 $269,900,000
65 最後的武士 / The Last Samurai 2003 $456,800,000 $111,127,263 $345,600,000
66 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
67 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
68 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
69 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
70 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $441,000,000 $190,418,803 $250,600,000
71 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
72 終結者3 / Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $433,400,000 $150,371,112 $283,000,000
73 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
74 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
75 新鐵金剛之不日殺機 / Die Another Day 2002 $425,500,000 $160,942,139 $264,600,000
76 黑客帝國3:革命 / The Matrix Revolutions 2003 $424,900,000 $139,270,910 $285,700,000
77 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
78 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
79 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
80 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
81 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
82 天兆 / Signs 2002 $407,800,000 $227,966,634 $179,900,000
83 X戰警2 / X2: X-Men United 2003 $406,400,000 $214,949,694 $191,500,000
84 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,676,459 $201,500,000
